Eenvoudig
- Te integreren in bestaande en nieuwe PV installaties
- Configuratie ter plaatse van de netvorm
Flexibel
- Vermogensgrootten van 5 kW tot ca. 100 kW beschikbaar
Efficiënt
- Kleine accu door koppeling van de PV installatie
- Constant hoog PV rendement
Betrouwbaar
- Gecertificeerde veiligheidsconcepten voor TN- en TT-netwerken
- Automatische omschakeling naar backup voorziening in slechts ca. 20 milliseconden
| Sunny Backup Systeem M |
Sunny Backup Systeem L |
Sunny Backup Systeem XL (enkel voor TN) |
|
| Uitgang verbruiker | |||
| Nom. vermogen / stroom bij netgebruik | 7,4 kW / 32 A bij 35°C | 35 kW / 3 x 50 A bij 35°C | 110 kW / 3 x 160 A bij 25°C |
| Max. vermogen / stroom in het netgebruik voor 30 min | 8,9 kW / 38 A bij 35°C | 41 kW / 3 x 60 A bij 35°C | — / — |
| Maximale zekeringinzet | 40 A | 63 A | 160 A |
| Backup vermogen (continu / 30 min / 1 min) | 5 kW / 6,5 kW / 8,4 kW | 15 kW / 19,5 kW / 25,2 kW | 60 kW / 78 kW / 100 kW |
| Aantal fasen (netgebruik / back-upgebruik) | 3 / 3 x 1~ | 3 / 3 | 3 / 3 |
| Spanning (bereik) | 230 V (187 V – 253 V) | 230 V (187 V – 253 V) | 230 V (187 V – 253 V) |
| Frequentie (bereik) | 50 Hz (45 Hz ... 55 Hz) | 50 Hz (45 Hz ... 55 Hz) | 50 Hz (45 Hz ... 55 Hz) |
| Toegestane netvorm | TN / TT | TN / TT | TN |
| Typ. onderbrekingstijd bij netuitval | 20 ms | 20 ms | 20 ms |
| Ingang PV-installatie | |||
| Nom. AC-PV-vermogen / stroom | 5,7 kW / 25 A bij 35°C | 28 kW / 3 x 40 A bij 35°C | 110 kW / 3 x 160 A bij 25°C |
| Maximale zekeringinzet | 32 A | 50 A | 160 |
| Compatibele PV-omvormer | alle SB en SMC-A | alle SB, SMC en Tripower | alle SB, SMC en Tripower |
| Ingang accu | |||
| Nominale spanning | 48 V | 48 V | 48 V |
| Type accu | VRLA / FLA / NiCd | VRLA / FLA / NiCd | VRLA / FLA / NiCd |
| Rendement / Eigen verbruik | |||
| Max. rendement back-upgebruik | 94 % | 95 % | 95 % |
| Eigen verbruik overdag / 's nachts (Silent Mode) | 48 W / 32 W | 103 W / 69 W | 360 W / 230 W |
| Veiligheidsmaatregelen | |||
| DC-ompolingsbeveiliging / Beveiliging tegen volledige ontlading | ja / ja | ja / ja | ja / ja |
| AC-kortsluiting / AC-overbelasting | ja / ja | ja / ja | ja / ja |
| Netbewaking (SMA Grid Guard) / Galvanische scheiding | ja / ja | ja / ja | ja / ja |
| Beschermingsgraad (conform IEC 62103) | I | I | I |
| Overspanningscategorie (conform IEC 60664) | III | III | III |
| Algemene gegevens | |||
| Afmetingen SBU (B / H / D) | 467 / 612 / 235 mm | 467 / 612 / 235 mm | 467 / 612 / 235 mm |
| Afmetingen AS-box (B / H / D) | 550 / 950 / 225 mm | 800 / 950 / 225 mm | 1000 / 1600 / 300 mm |
| Gewicht SBU / AS-box | 63 kg / 50 kg | 63 kg / 70 kg | 63 kg / 180 kg |
| Bereik bedrijfstemperatuur | -25°C ... +50°C | -25°C ... +50°C | -25°C ... +50°C |
| Klimaatklasse (conform IEC 60721-2-1) | 4K4H | 4K4H | 4K4H |
| Beschermingsgraad SBU / AS-box (conform IEC 60529) | IP30 / IP54 | IP30 / IP54 | IP30 / IP65 |
| Uitrusting / functie | |||
| Geïntegreerde bypass in geval van een fout / testbedrijf | ja / ja | ja / ja | ja / ja |
| Berekening van de laadtoestand | ja | ja | ja |
| Communicatiekabel | 5 m | 5 m | 5 m |
| Generatoringang (nom. vermogen) | Optioneel (32 A bij 35°C) | Optioneel (40 A bij 35°C) | Optioneel (160 A bij 25°C) |
| Garantie SBU / AS-box (5 / 10 / 15 / 20 / 25 jaar) | ja / opt. / opt. / opt. / opt. | ja / opt. / opt. / opt. / opt. | ja / opt. / opt. / opt. / opt. |
| 240 V spanningsbereik (192,5 – 260,0 V) | opt. | opt. | opt. |
| Certificaten en keuringen (andere op aanvraag) | CE, VDE 0126-1-1 | CE, VDE 0126-1-1 | CE, VDE 0126-1-1 |
| Toebehoren | |||
| Accukabels | opt. | opt. | opt. |
| Accuzekering "BATFUSE" | opt. | opt. | opt. |
| Interfaces (RS485 PB) / Multicluster PB | opt. / opt. | opt. / opt. | ja / opt. |
| Typeaanduiding | SBU5000 en AS-box-M-20 | 3 x SBU5000 en AS-box-L-20 | 12 X SBU 5000 en AS-box-XL |
Downloads
Taal:
Firmware
|
265 KB |
SUNNY BACKUP 2200 Firmware-Update V1.212/1.154 Type: Firmware Taal: Internationaal Documentnummer: Sunny_Backup_2200_1212-1154_EN Versienummer: V1.212/1.154 |
Technische informatie
|
970 KB |
Optimalisering van het eigen verbruik - SUNNY BACKUP / SUNNY HOME MANAGER - Lijst van ondersteunde energiemeters Type: Technische informatie Taal: Nederlands Documentnummer: SBU_HoMan-PL-UNL121411 Versienummer: 1.1 |
Technische beschrijving:
|
155 KB |
SUNNY ISLAND / SUNNY BACKUP - Multicluster Update Type: Technische beschrijving: Taal: Internationaal Documentnummer: ClusterUpdate-TXX094010 Versienummer: 1.0 |
|
204 KB |
SUNNY BACKUP 5000 - Einsatz des Sunny Backup in TT-Systemen / Akustische Warnung Type: Technische beschrijving: Taal: Internationaal Documentnummer: SBU-Warnt-TB-TXX105010 Versienummer: 1.0 |
Certificaat
|
237 KB |
Herstellererklärung - Made in Germany / Manufacturer‘s Declaration - Made in Germany Type: Certificaat Taal: Internationaal Documentnummer: HK_MiG_OGS-ZEXX113410 Versienummer: 1.0 |
Garantie
|
235 KB |
BESTELFORMULIER SMA GARANTIEVERLENGING COMFORT - Garantieverlenging voor Sunny Boy, Sunny Mini Central, Sunny Tripower, Sunny Island, Sunny Backup (SBU 2200, SBU 5000) en Windy Boy Type: Garantie Taal: Nederlands Documentnummer: BGVCOMFORT-ZNL121511 Versienummer: 1.1 |
|
235 KB |
BESTELFORMULIER SMA GARANTIEVERLENGING ACTIVE - Garantieverlenging voor Sunny Boy, Sunny Mini Central, Sunny Tripower, Sunny Island, Sunny Backup (SBU 2200, SBU 5000) en Windy Boy Type: Garantie Taal: Nederlands Documentnummer: BGVACTIVE-ZNL121511 Versienummer: 1.1 |
Catalogus
|
5.518 KB |
SUNNY FAMILY 2011/2012 - Compendium - The Future of Solar Technology Type: Catalogus Taal: Nederlands Documentnummer: SFK_COMP-KNL114711 Versienummer: 1.1 |
|
8.987 KB |
SUNNY FAMILY 2011/2012 - Off-Grid Solutions - The Future of Solar Technology Type: Catalogus Taal: Nederlands Documentnummer: SFK_OFFGRID-KNL114811 Versienummer: 1.1 |
|
4.441 KB |
SUNNY FAMILY 2011/2012 - Medium Power Solutions - The Future of Solar Technology Type: Catalogus Taal: Nederlands Documentnummer: SFK_MPS-KNL114711 Versienummer: 1.1 |
Referenties
|
403 KB |
Duitsland | Wörrstadt - JUWI KANTOORGEBOUW - Zonnestroom, ook bij een uitval van het net Type: Referenties Taal: Nederlands Documentnummer: REFJUWIDE-ANL100210 Versienummer: 1.0 |
|
318 KB |
Duitsland | Kassel - DRK-SENIORENCENTRUM JUNGFERNKOPF - Zonnestroom, ook bij een uitval van het net Type: Referenties Taal: Nederlands Documentnummer: REFDRKKASSEL-ANL095110 Versienummer: 1.0 |

SMA Feed