| Sunny Boy 5000-US |
Sunny Boy 6000-US |
Sunny Boy 7000-US |
Sunny Boy 8000-US |
|
| 208 V 240 V 277 V |
208 V 240 V 277 V |
208 V 240 V 277 V |
240 V 277 V |
|
| Ingang (DC) | ||||
| Aanbevolen max. PV-vermogen (@Modul-STC) | 6250 W | 7500 W | 8750 W | 10000 W |
| Max. DC-vermogen (@ cos φ=1) | 5300 W | 6350 W | 7400 W | 8600 W |
| Max. ingangsspanning | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V |
| MPP-spanningsbereik / toelaatbare ingangsspanning | 250 V – 480 V / 310 V | 250 V – 480 V / 310 V | 250 V – 480 V / 310 V | 300 V – 480 V / 345 V |
| Min. ingangsspanning / start-ingangsspanning | 250 V / 300 V | 250 V / 300 V | 250 V / 300 V | 300 V / 365 V |
| Max. ingangsstroom | 21 A | 25 A | 30 A | 30 A |
| Max stringzekering aan de DC-scheidingsschakelaar | 20 A | 20 A | 20 A | 20 A |
| Aantal van de onafhankelijke MPP-ingangen | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Strings per MPP-ingang (@ DC-scheidingsschakelaar) | ||||
| Uitgang (AC) | ||||
| Toelaatbaar vermogen / Max. AC-schijnbaar vermogen | 5000 W / 5000 VA | 6000 W / 6000 VA | 7000 W / 7000 VA | 7680 W / 8000 VA |
| AC-nominale spanning / AC-nominale spanningsbereik | 208 V / 183 V – 229 V 240 V / 211 V – 264 V 277 V / 244 V – 305 V |
208 V / 183 V – 229 V 240 V / 211 V – 264 V 277 V / 244 V – 305 V |
208 V / 183 V – 229 V 240 V / 211 V – 264 V 277 V / 244 V – 305 V |
240 V / 211 V – 264 V 277 V / 244 V – 305 V |
| Toelaatbare netfrequentie / Toelaatbare netspanning | 60 Hz / 208 V 60 Hz / 240 V 60 Hz / 277 V |
60 Hz / 208 V 60 Hz / 240 V 60 Hz / 277 V |
60 Hz / 208 V 60 Hz / 240 V 60 Hz / 277 V |
60 Hz / 240 V 60 Hz / 277 V |
| AC-netfrequentie / bereik | 60 Hz / 59,3 Hz ... 60,5 Hz | 60 Hz / 59,3 Hz ... 60,5 Hz | 60 Hz / 59,3 Hz ... 60,5 Hz | 60 Hz / 59,3 Hz ... 60,5 Hz |
| Max. uitgangsstroom | 24 A 21 A 18 A |
29 A 25 A 22 A |
34 A 29 A 25 A |
32 A 32 A |
| Vermogensfactor bij toelaatbaar vermogen | 1 | 1 | 1 | |
| Terugleveringsfasen / Aansluitfasen | 1 / 2 1 / 2 1 / 1 |
1 / 2 1 / 2 1 / 1 |
1 / 2 1 / 2 1 / 1 |
1 / 2 1 / 1 |
| Rendement | ||||
| CEC-rendement / Max. rendement | 95,5 % / 96,7 % 95,5 % / 96,8 % 95,5 % / 96,8 % |
95,5 % / 96,9 % 95,5 % / 96,8 % 96 % / 97 % |
95,5 % / 97,1 % 96 % / 96,9 % 96 % / 97,1 % |
96 % / 96,3 % 96 % / 96,5 % |
| Veiligheidsinrichtingen | ||||
| DC-beveiliging poolverwisseling | ja | ja | ja | ja |
| AC-kortsluitvastheid | ja | ja | ja | ja |
| Galvanisch gescheiden | ja | ja | ja | ja |
| Allstroom-gevoelige aardlekcontrole-eenheid | — | — | — | — |
| Beschermingsklasse (volgens IEC 62103) | I | I | I | I |
| Overspanningscategorie (volgens IEC 60664-1) | III | III | III | III |
| Algemene gegevens | ||||
| Afmetingen (B / H / D) | 470 / 615 / 240 mm (18,4 / 24,1 / 9,5 inch) |
470 / 615 / 240 mm (18,4 / 24,1 / 9,5 inch) |
470 / 615 / 240 mm (18,4 / 24,1 / 9,5 inch) |
470 / 615 / 240 mm (18,4 / 24,1 / 9,5 inch) |
| Afmetingen DC-Disconnect (B / H / D) | 187 / 297 / 190 mm (7,3 / 11,7 / 7,5 inch) |
187 / 297 / 190 mm (7,3 / 11,7 / 7,5 inch) |
187 / 297 / 190 mm (7,3 / 11,7 / 7,5 inch) |
187 / 297 / 190 mm (7,3 / 11,7 / 7,5 inch) |
| Gewicht | 64 kg / 143 lb | 64 kg / 143 lb | 64 kg / 143 lb | 66 kg / 145 lb |
| Gewicht DC-Disconnect | 3,5 kg / 8 lb | 3,5 kg / 8 lb | 3,5 kg / 8 lb | 3,5 kg / 8 lb |
| Bedrijfstemperatuurbereik | -25 °C ... +45 °C / -13 °F ... +113 °F |
-25 °C ... +45 °C / -13 °F ... +113 °F |
-25 °C ... +45 °C / -13 °F ... +113 °F |
-25 °C ... +45 °C / -13 °F ... +113 °F |
| Geluidsemissie, typisch | 44 dB(A) | 45 dB(A) | 46 dB(A) | 49 dB(A) |
| Eigenverbruik (nacht) | 0,1 W | 0,1 W | 0,1 W | 0,1 W |
| Topologie | NF-transformator | NF-transformator | NF-transformator | NF-transformator |
| Koelprincipe | OptiCool | OptiCool | OptiCool | OptiCool |
| Beschermingsklasse | NEMA 3R | NEMA 3R | NEMA 3R | NEMA 3R |
| Beschermingsklasse aansluitbereik | NEMA 3R | NEMA 3R | NEMA 3R | NEMA 3R |
| Klimaatklasse (volgens IEC 60721-3-4) | — | — | — | — |
| Toegestane maximumwaarde voor de relatieve vochtigheid (niet condenserend) | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| Uitrusting | ||||
| DC-aansluiting | Schroefklem | Schroefklem | Schroefklem | Schroefklem |
| AC-aansluiting | Schroefklem | Schroefklem | Schroefklem | Schroefklem |
| Display | Tekstregel | Tekstregel | Tekstregel | Tekstregel |
| Interface: RS485 / Bluetooth | opt. / opt. | opt. / opt. | opt. / opt. | opt. / opt. |
| Garantie: 10 / 15 / 20 jaar | ja / opt. / opt. | ja / opt. / opt. | ja / opt. / opt. | ja / opt. / opt. |
| Certificaten en toelatingen (meer op aanvraag) | UL1741, UL1998, IEEE1547, FCC Part 15 (Class A & B), CAN/CSA C22.2 107.1-1 | UL1741, UL1998, IEEE1547, FCC Part 15 (Class A & B), CAN/CSA C22.2 107.1-1 | UL1741, UL1998, IEEE1547, FCC Part 15 (Class A & B), CAN/CSA C22.2 107.1-1 | UL1741, UL1998, IEEE1547, FCC Part 15 (Class A & B), CAN/ CSA C22.2 107.1-1 |
| Type-aanduiding | SB 5000US | SB 6000US | SB 7000US | SB 8000US |
| * Ook beschikbaar met bedrijfstemperatuurbereik –40 °C ... +45 °C / –40 °F ... +113 °F |
||||
| Gegevens bij nominale voorwaarden |
Downloads
Taal:
Catalogus
|
8.987 KB |
SUNNY FAMILY 2011/2012 - Off-Grid Solutions - The Future of Solar Technology Type: Catalogus Taal: Nederlands Documentnummer: SFK_OFFGRID-KNL114811 Versienummer: 1.1 |
|
4.441 KB |
SUNNY FAMILY 2011/2012 - Medium Power Solutions - The Future of Solar Technology Type: Catalogus Taal: Nederlands Documentnummer: SFK_MPS-KNL114711 Versienummer: 1.1 |
|
3.979 KB |
SUNNY FAMILY 2011/2012 - Power Plant Solutions - The Future of Solar Technology Type: Catalogus Taal: Nederlands Documentnummer: SFK_PPS-KNL114711 Versienummer: 1.1 |

SMA Feed