Rendabel
- Optiprotect voor maximale beschikbaarheid van installaties
- Directe inzet buiten dankzij outdoor behuizing
Efficiënt
- Volledig nominaal vermogen tot 50°C omgevingstemperatuur
- 10 % extra vermogen bij continubedrijf tot 25°C omgevingstemperatuur
Flexibel
- DC-spanningsbereik kan geconfigureerd worden
- Optioneel: uitgebreid ingangsspanningsbereik tot 1.100 V
Veilig
- Eenvoudige en veilige installatie door gescheiden aansluitbereik
- Omvangrijke netwerkbeheerfuncties (inlusief Low-Voltage Ride Through)
| Sunny Central 500CP |
Sunny Central 630CP |
Sunny Central 720CP |
Sunny Central 760CP |
Sunny Central 800CP |
|
| Ingang (DC) | |||||
| Max. DC-Vermogen (@ cos φ=1) | 560 kW | 713 kW | 808 kW | 898 kW | 898 kW |
| Max. DC-spanning 1) | 1000 V / 1100 V optioneel | 1000 V / 1100 V optioneel | 1000 V / 1100 V optioneel | 1000 V / 1100 V optioneel | 1000 V / 1100 V optioneel |
| MPP- spanningsbereik (@ 25°C / @ 50°C bij 50Hz) | 449 V – 820 V / 430 V – 820 V 2) | 529 V – 820 V / 500 V – 820 V 2) | 577 V – 820 V / 525 V – 820 V 2) 3) | 609 V – 820 V / 554 V – 820 V 2) 3) | 641 V – 820 V / 583 V – 820 V 2) 3) |
| MPP- spanningsbereik (@ 25°C / @ 50°C bij 60Hz) | 449 V – 820 V / 436 V – 820 V 2) | 529 V – 820 V / 505 V – 820 V 2) | 577 V – 820 V / 525 V – 820 V 2) 3) | 609 V – 820 V / 554 V – 820 V 2) 3) | 641 V – 820 V / 583 V – 820 V 2) 3) |
| Nominale DC-spanning | 480 V | 550 V | 565 V | 595 V | 620 V |
| Max. DC-stroom | 1250 A | 1350 A | 1400 A | 1400 A | 1400 A |
| Minimale DC-spanning / UMPP_min bij IMPP < IDCmax | 429 V / 430 V | 498 V / 500 V | 515 V / 515 V | 545 V / 545 V | 568 V / 570 V |
| Aantal onafhankelijke MPP-trackers | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Aantal DC-ingangen | 9 / 32 (Optiprotect) | 9 / 32 (Optiprotect) | 9 / 32 (Optiprotect)x | 9 / 32 (Optiprotect) | 9 / 32 (Optiprotect) |
| Uitgang (AC) | |||||
| Nominaal vermogen (@ 25°C) / nominaal AC-vermogen (@ 50°C) | 550 kVA / 500 kVA | 700 kVA / 630 kVA | 792 kVA / 720 kVA | 836 kVA / 760 kVA | 880 kVA / 800 kVA |
| Nominale AC-spanning / -bereik | 270 V / 243 V – 297 V | 315 V / 284 V – 347 V | 324 V / 292 V – 356 V | 342 V / 308 V – 376 V | 360 V / 324 V – 396 V |
| AC-netfrequentie / -bereik | 50 Hz, 60 Hz / 47 Hz ... 63 Hz |
50 Hz, 60 Hz / 47 Hz ... 63 Hz |
50 Hz, 60 Hz / 47 Hz ... 63 Hz |
50 Hz, 60 Hz / 47 Hz ... 63 Hz |
50 Hz, 60 Hz / 47 Hz ... 63 Hz |
| (toelaatbare netfrequentie / toelaatbare netspanning) | 50 Hz / 270 V | 50 Hz / 315 V | 50 Hz / 324 V | 50 Hz / 342 V | 50 Hz / 360 V |
| Max. AC-stroom | 1176 A | 1283 A | 1411 A | 1411 A | 1411 A |
| Max. vervormingsfactor | < 3 % | < 3 % | < 3 % | < 3 % | < 3 % |
| Vermogensfactor bij nominaal vermogen / verschuivingsfactor instelbaar | 1 / 0,9 capatitief ... 0,9 inductief | 1 / 0,9 capatitief ... 0,9 inductief | 1 / 0,9 capatitief ... 0,9 inductief | 1 / 0,9 capatitief ... 0,9 inductief | 1 / 0,9 capatitief ... 0,9 inductief |
| Toevoerfasen / aansluitfasen | 3 / 3 | 3 / 3 | 3 / 3 | 3 / 3 | 3 / 3 |
| Rendement 7) | |||||
| Max. rendement / Europ. Rendement / CEC-rendement | 98,6 % / 98,4 % / 98,5 % | 98,7 % / 98,5 % / 98,5 % | 98,6 % / 98,4 % / 98,5 % | 98,6 % / 98,4 % / 98,5 % | 98,6 % / 98,4 % / 98,5 % |
| Veiligheids- maatregelen | |||||
| DC-scheidings- schakelaar | Scheidings- schakelaar met motor / onderbreker (Optiprotect) | Scheidings- schakelaar met motor / onderbreker (Optiprotect) | Scheidings- schakelaar met motor / onderbreker (Optiprotect) | Scheidings- schakelaar met motor / onderbreker (Optiprotect) | Scheidings- schakelaar met motor / onderbreker (Optiprotect) |
| Scheidings- schakelaar aan uitgangzijde | Onderbreker AC | Onderbreker AC | Onderbreker AC | Onderbreker AC | Onderbreker AC |
| DC-overspannings- beveiliging / AC-overspannings- beveiliging | Overspannings- beveiliging type II / Overspannings- beveiliging type II | Overspannings- beveiliging type II / Overspannings- beveiliging type II | Overspannings- beveiliging type II / Overspannings- beveiliging type II | Overspannings- beveiliging type II / Overspannings- beveiliging type II | Overspannings- beveiliging type II / Overspannings- beveiliging type II |
| Netbewaking | ja | ja | ja | ja | ja |
| Aardlekbeveiliging / aardlekbeveiliging afstandsbedienbaar | opt. / opt. | opt. / opt. | opt. / opt. | opt. / opt. | opt. / opt. |
| Isolatiebewaking | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. |
| Overspannings- beveiliging hulpvoeding | ja | ja | ja | ja | ja |
| Beschermingsklasse (conform IEC 62103) / overspanning- categorie (conform IEC 60664-1) | I / III | I / III | I / III | I / III | I / III |
| Algemene gegevens | |||||
| Afmetingen (B / H / D) | 2562 / 2279 / 956 mm (101 / 90 / 38 inch) |
2562 / 2279 / 956 mm (101 / 90 / 38 inch) |
2562 / 2279 / 956 mm (101 / 90 / 38 inch) |
2562 / 2279 / 956 mm (101 / 90 / 38 inch) |
2562 / 2279 / 956 mm (101 / 90 / 38 inch) |
| Gewicht | 1800 kg | 1800 kg | 1800 kg | 1800 kg | 1800 kg |
| Bereik bedrijfstemperatuur | -20°C ... +50°C | -20°C ... +50°C | -20 °C ... +50 °C | -20°C ... +50°C | -20°C ... +50°C |
| Geluidsemissie 5) | 60 db(A) | 60 db(A) | 60 db(A) | 60 db(A) | 61 db(A) |
| Max. eigen verbruik (bedrijf) / eigen verbruik ('s nachts) | 1700 W 4) / < 100 W | 1700 W 4) / < 100 W | 1700 W 4) / < 100 W | 1700 W 4) / < 100 W | 1700 W 4) / < 100 W |
| Externe hulpvoedings- spanning | 230/400V (3/N/PE) | 230/400V (3/N/PE) | 230/400V (3/N/PE) | 230/400V (3/N/PE) | 230/400V (3/N/PE) |
| Koelprincipe | OptiCool | OptiCool | OptiCool | OptiCool | OptiCool |
| Beschermingsgraad elektronica /-aansluitbereik (conform IEC 60529) | IP54 / IP23 | IP54 / IP23 | IP54 / IP23 | IP54 / IP23 | IP54 / IP23 |
| Toepassingsgebied | Onbeschermd buiten | Onbeschermd buiten | Onbeschermd buiten | Onbeschermd buiten | Onbeschermd buiten |
| Maximaal toegestane waarde voor de relatieve vochtigheid, (niet condenserend) | 15 % ... 95 % | 15 % ... 95 % | 15 % ... 95 % | 15 % ... 95 % | 15 % ... 95 % |
| Maximale bedrijfshoogte boven zeeniveau (NAP) | 2000 m | 2000 m | 2000 m | 2000 m | 2000 m |
| Benodigde hoeveelheid verse lucht | 3000 m³/h | 3000 m³/h | 3000 m³/h | 3000 m³/h | 3000 m³/h |
| Uitrusting | |||||
| DC-aansluiting | Ringkabel- schoen / Kooiklem (Optiprotect) | Ringkabel- schoen / Kooiklem (Optiprotect) | Ringkabel- schoen / Kooiklem (Optiprotect) | Ringkabel- schoen / Kooiklem (Optiprotect) | Ringkabel- schoen / Kooiklem (Optiprotect) |
| AC-aansluiting | Ringkabel- schoen | Ringkabel- schoen | Ringkabel- schoen | Ringkabel- schoen | Ringkabel- schoen |
| Display | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. |
| Communicatie- protocollen | Ethernet (LWL optioneel), Modbus | Ethernet (LWL optioneel), Modbus | Ethernet (LWL optioneel), Modbus | Ethernet (LWL optioneel), Modbus | Ethernet (LWL optioneel), Modbus |
| Sunny String-Monitor | RS485 / uitgevouwen (Optiprotect) | RS485 / uitgevouwen (Optiprotect) | RS485 / uitgevouwen (Optiprotect) | RS485 / uitgevouwen (Optiprotect) | RS485 / uitgevouwen (Optiprotect) |
| Kleur behuizing / deur / sokkel / dak | RAL 9016 / 9016 / 7005 / 7004 | RAL 9016 / 9016 / 7005 / 7004 | RAL 9016 / 9016 / 7005 / 7004 | RAL 9016 / 9016 / 7005 / 7004 | RAL 9016 / 9016 / 7005 / 7004 |
| Certificaten en keuringen (andere op aanvraag) | EN 61000-6-2, EN 61000-6-4, EMC- comformiteit, CE- comformiteit, Arrêté du 23/04/08, R.D.1663 / 2000, R.D. 661 / 2007, BDEW-MSRL / FGW / TR8 6) | EN 61000-6-2, EN 61000-6-4, EMC- comformiteit, CE- comformiteit, Arrêté du 23/04/08, R.D.1663 / 2000, R.D. 661 / 2007, BDEW-MSRL / FGW / TR8 6) | EN 61000-6-2, EN 61000-6-4, EMC- comformiteit, CE- comformiteit, Arrêté du 23/04/08, R.D.1663 / 2000, R.D. 661 / 2007, BDEW-MSRL / FGW / TR8 6) | EN 61000-6-2, EN 61000-6-4, EMC- comformiteit, CE- comformiteit, Arrêté du 23/04/08, R.D.1663 / 2000, R.D. 661 / 2007, BDEW-MSRL / FGW / TR8 6) | EN 61000-6-2, EN 61000-6-4, EMC- comformiteit, CE- comformiteit, Arrêté du 23/04/08, R.D.1663 / 2000, R.D. 661 / 2007, BDEW-MSRL / FGW / TR8 6) |
| Typeaanduiding | SC 500CP-10 | SC 630CP-10 | SC 720CP-10 | SC 760CP-10 | SC 800CP-10 |
| 1) Op gang komen bij DC-spanning < 1000 V 2) Bij 1,05 UAC, nominaal en cos φ = 1 3) Meer AC-spanningen, DC-spanningen en configureerbare vermogens (uitvoerige aanwijzingen zie technische informatie "Neuerungen_CP" op www.SMA.de) 4) Eigen verbruik bij nominaal bedrijf 5) Geluidsdrukniveau in 10 m afstand 6) Met volledig dynamische netondersteuning 7) Rendement gemeten zonder eigen stroomvoorziening |
Downloads
Taal:
Onderhoudsprotocol
|
167 KB |
SUNNY CENTRAL uit de CP-serie - Onderhoudsprotocol Type: Onderhoudsprotocol Taal: Nederlands Documentnummer: SCCP-WP-INL120411 Versienummer: 1.1 |
Datasheet
|
368 KB |
SUNNY CENTRAL 500CP/630CP/720CP/760CP/800CP - Kostenefficiënte topprestaties op krachtcentraleniveau Type: Datasheet Taal: Nederlands Documentnummer: SC500CP-800CP-DNL113711 Versienummer: 1.1 |
Gebruikershandleiding
|
2.124 KB |
SUNNY CENTRAL 500CP/630CP/720CP/760CP/800CP - Bedrijfshandleiding Type: Gebruikershandleiding Taal: Nederlands Documentnummer: SC500-800CP-BE-BNL113030 Versienummer: 3.0 |
Installatie handleiding
|
563 KB |
GSM-UMTS-OUTAN - Anleitung zur Installation der GSM‑UMTS‑OUT Antenne / Installation guide for the GSM‑UMTS‑OUT antenna / Instructions d‘installation de l‘antenne GSM‑UMTS‑OUT Type: Installatie handleiding Taal: Internationaal Documentnummer: UMTS-Antenne-IXX103410 Versienummer: 1.0 |
|
225 KB |
SUNNY CENTRAL 500CP / 630CP / 720CP / 760CP / 800CP - SMB-aansluitkit Type: Installatie handleiding Taal: Nederlands Documentnummer: SMB-Kit-BB-INL111011 Versienummer: 1.1 |
|
2.642 KB |
SUNNY CENTRAL 500CP/630CP/720CP/760CP/800CP - Installatiehandleiding Type: Installatie handleiding Taal: Nederlands Documentnummer: SCxxxCP-IA-INL113220 Versienummer: 2.0 |
Technische informatie
|
585 KB |
Compact en weerbestendig - Bijzonderheden en kenmerken van SUNNY CENTRAL 500CP/630CP/720CP/760CP/800CP Type: Technische informatie Taal: Nederlands Documentnummer: Neuerungen_CP-UNL114111 Versienummer: 1.1 |
|
414 KB |
COM-B - Communicatieverdeler voor grote PV-installaties met SUNNY CENTRAL, SUNNY MINI CENTRAL of SUNNY TRIPOWER Type: Technische informatie Taal: Nederlands Documentnummer: COM-B-UNL103923 Versienummer: 2.3 |
|
390 KB |
Optiprotect - Optimalisatie van de opbrengst door automatische behandeling van storingen voor SUNNY CENTRAL van de CP-serie Type: Technische informatie Taal: Nederlands Documentnummer: SMID_SC_CP-TI-UNL110110 Versienummer: 1.0 |
|
401 KB |
Eisen aan transformatoren - Belangrijke eisen aan middenspannings- en voedingstransformatoren voor SUNNY CENTRAL van de HE- en CP-serie Type: Technische informatie Taal: Nederlands Documentnummer: SCHE_Trafo-TI-UNL120420 Versienummer: 2.0 |
|
623 KB |
Communit - Communicatieverdeler voor grote PV-installaties - voor SUNNY CENTRAL, SUNNY MINI CENTRAL of SUNNY TRIPOWER Type: Technische informatie Taal: Nederlands Documentnummer: Communit-TI-UNL110910 Versienummer: 1.0 |
|
486 KB |
Opstellingsvoorwaarden - Belangrijke aanwijzingen voor het transport en de opstelling voor SUNNY CENTRAL 500CP/630CP/720CP/760CP/800CP Type: Technische informatie Taal: Nederlands Documentnummer: SC500-800CP-TI-UNL113130 Versienummer: 3.0 |
Onderhoudshandboek
|
1.294 KB |
SUNNY CENTRAL 500CP/630CP/720CP/760CP/800CP - Onderhoudshandleiding Type: Onderhoudshandboek Taal: Nederlands Documentnummer: SCCPWAR-WH-INL121412 Versienummer: 1.2 |
Catalogus
|
3.979 KB |
SUNNY FAMILY 2011/2012 - Power Plant Solutions - The Future of Solar Technology Type: Catalogus Taal: Nederlands Documentnummer: SFK_PPS-KNL114711 Versienummer: 1.1 |

SMA Feed