Efficiënt
- Max. rendement > 96 %
- CEC van 94,5 %
- Intelligent accubeheer voor een maximale levensduur van de accu
- Laadtoestandberekening
Eenvoudig
- Gemakkelijke inwerkingstelling dankzij "Quick Configuration Guide"
- Volledig stand-alone managment
Flexibel
- Voor systemen van 3 kW tot 100 kW
- 1- en 3-fasig parallel te schakelen en modulair uit te breiden
- AC- en DC-koppeling
Robuust
- Extreem geschikt bij overbelasting
- OptiCool
- Vijf jaar SMA garantie
| Sunny Island 4548-US |
Sunny Island 6048-US |
|
| AC-uitgang (Verbruiker) | ||
| Nominale AC-spanning / instelbaar | 120 V / 105 V – 132 V | 120 V / 105 V – 132 V |
| Nominale AC-frequentie / instelbaar | 60 Hz / 55 Hz ... 65 Hz | 60 Hz / 55 Hz ... 65 Hz |
| Continue AC-vermogen (bij 25°C / bij 40°C) voor 3 uur | 5000 W / 4000 W | 6000 W / 5000 W |
| Continu AC-vermogen (bij 25°C) | 4500 W | 5750 W |
| AC-vermogen bij 25°C voor 30 min / 1 min / 3 s | 5300 W / 8400 W / 11000 W | 7000 W / 8400 W / 11000 W |
| Nominale AC-stroom / max. AC-stroom (peak) | 37,5 A / 180 A gedurende ca. 60 ms | 48 A / 180 A gedurende ca. 60 ms |
| Vervormingsfactor uitgangsspanning / Vermogensfactor bij nominaal vermogen | 3 % / -1 ... +1 | 3 % / -1 ... +1 |
| AC-ingang (generator of net) | ||
| AC-ingangsspanning / bereik | 120 V / 80 V – 150 V | 120 V / 80 V – 150 V |
| AC-ingangsfrequentie / bereik | 60 Hz / 54 Hz ... 66 Hz | 60 Hz / 54 Hz ... 66 Hz |
| Max. ingangsstroom / instelbaar | 56 A / 0 A ... 56 A | 56 A / 0 A ... 56 A |
| Max. ingangsvermogen | 6,7 kW | 6,7 kW |
| DC-ingang accu | ||
| Accuspanning / bereik | 48 V / 41 V – 63 V | 48 V / 41 V – 63 V |
| Max. accu laadstroom / Permanente laadstroom bij 25° | 100 A / 85 A | 130 A / 110 A |
| Accutype / Accucapaciteit | Lood, NiCd / 100 Ah ... 10000 Ah | Lood, NiCd / 100 Ah ... 10000 Ah |
| Laadregeling | IUoU-methode | IUoU-methode |
| Rendement / Eigen verbruik | ||
| Max. rendement / CEC rendement | 96 % / 94,5 % | 96 % / 94 % |
| Eigen verbruik zonder belasting / stand-by | 25 W / 4 W | 25 W / 4 W |
| Beveiligingsinrichting | ||
| DC-ompolingsbeveiliging / DC-zekering | ja / ja | ja / ja |
| AC-kortsluiting / AC-overlast | ja / ja | ja / ja |
| Te hoge temperatuur / Diepteontlading accu | ja / ja | ja / ja |
| Algemene gegevens | ||
| Afmetingen (B / H / D) | 467 / 612 / 235 mm (18,4 / 24,1 / 9,3 inch) |
467 / 612 / 235 mm (18,4 / 24,1 / 9,3 inch) |
| Gewicht | 63 kg / 139 lb | 63 kg / 139 lb |
| Bedrijfstemperatuurbereik | 25°C ... +60°C / -13°F ... +122°F |
25°C ... +60°C / -13°F ... +122°F |
| Beschermingsgraad (volgens IEC 60529) | binnenmontage (NEMA 1) | binnenmontage (NEMA 1) |
| Uitrusting / Functie | ||
| Bediening & display / Multifunctioneel relais | Intern / 2 | Intern / 2 |
| 3-fasige systemen / Parallelle schakeling | ja / ja | ja / ja |
| Geïntegreerde by-pass / Multiclusterbedrijf | — / ja | — / ja |
| Laadtoestandberekening / Vollading / Compensatielading | ja / ja / ja | ja / ja / ja |
| Geïntegreerde zachte aanloop / Generatorsupport | ja / ja | ja / ja |
| Accu temperatuursensor / Communicatieleidingen | ja / ja | ja / ja |
| Garantie (5 / 10 / 15 / 20 / 25 jaar) | ja / opt. / opt. / opt. / opt. | ja / opt. / opt. / opt. / opt. |
| Certificaten en keuringen | www.SMA-Solar.com | www.SMA-Solar.com |
| Toebehoren | ||
| Accukabels / accuzekeringen | opt. / opt. | opt. / opt. |
| Interface (RS485 / Multicluster PB) | opt. / opt. | opt. / opt. |
| Uitgebreide generatorstart "GenMan" | opt. | opt. |
| Belastingsafschakeling beveiliging / externe accustroommeting | opt. / opt. | opt. / opt. |
| Typeaanduiding | SI4548-US-10 | SI6048-US-10 |
Downloads
Taal:
Prospectus
|
1.518 KB |
SMA SERVICE - Off-Grid Solutions Type: Prospectus Taal: Duits Documentnummer: SERVICEOGS-KDE121910 Versienummer: 1.0 |
|
1.702 KB |
SMA Off-Grid Solutions Type: Prospectus Taal: Engels (wereldwijd) Documentnummer: OGS_INFO-AEN120510 Versienummer: 1.0 |
|
3.654 KB |
TechnologyCompendium 2 - Solar Stand-Alone Power and Backup Power Supply Type: Prospectus Taal: Engels (wereldwijd) Documentnummer: INSELVERSOR-AEN101410 Versienummer: 1.0 |
|
1.712 KB |
SMA Off-Grid Solutions Type: Prospectus Taal: Spaans Documentnummer: OGS_INFO-AES121010 Versienummer: 1.0 |
Datasheet
|
869 KB |
SUNNY ISLAND 4548-US/6048-US - The efficient off-grid manager - now with 20 percent more power Type: Datasheet Taal: Engels (US) Documentnummer: SUNNYIS4548_6048US-DUS113711 Versienummer: 1.1 |
|
1.112 KB |
MULTICLUSTER BOX for SUNNY ISLAND 4548-US, 5048-US and 6048-US - Simple design of large off-grid systems Type: Datasheet Taal: Engels (US) Documentnummer: CLUSTBOX-DUS120724 Versienummer: 2.4 |
Installatie handleiding
|
1.820 KB |
MULTICLUSTER BOX FOR SUNNY ISLAND 4548‑US/5048‑US/6048‑US - Installation Manual Type: Installatie handleiding Taal: Engels (US) Documentnummer: MCB12-IA-eng-IUS120811 Versienummer: 1.1 |
|
1.806 KB |
MULTICLUSTER BOX FOR SUNNY ISLAND 4548‑US/5048‑US/6048‑US - Instrucciones de instalación Type: Installatie handleiding Taal: Spaans (US) Documentnummer: MCB12-IA-spa-IUS120811 Versienummer: 1.1 |
Technische informatie
|
356 KB |
PV Inverters - Use of PV inverters in off-grid systems and backup systems in the US, Canada, Central America and the Caribbean islands Type: Technische informatie Taal: Engels (US) Documentnummer: SB-OffGrid-TI-eng-UUS121312 Versienummer: 1.2 |
Catalogus
|
9.886 KB |
SUNNY FAMILY 2011/2012 - The Future of Solar Technology Type: Catalogus Taal: Engels (US) Documentnummer: SFK-KUS120911 Versienummer: 1.1 |
Technische brochures
|
816 KB |
TechnologyBrochure 6 - Battery Management in Off-Grid Systems Type: Technische brochures Taal: Engels (wereldwijd) Documentnummer: TECHBATT-AEN114414 Versienummer: 1.4 |


SMA Feed