UL-gecertificeerd
- Voor de Noord-Amerikaanse markt voor kleine windenergieinstallaties (UL 1741/IEEE-1547)
Rendabel
- Maximaal rendement van 96,5 %
- Actief temperatuurbeheer OptiCool
Eenvoudig
- Vrije keuze van de montagelocatie
- Vrije keuze van de turbine dankzij de programmeerbare karakteristiek
Veilig
- Galvanische scheiding door geïntegreerde transformator
| Windy Boy 3000-US |
|
| 208 V 240 V |
|
| Ingang (DC) | |
| Max. DC-vermogen (@ cos φ=1) | 3200 W |
| Max. ingangsspanning / DC-nominale spanning | 500 V / 250 V |
| Min. nullastspanning voor de activering „Turbine Mode“ | 230 V |
| Spanningsbereik „Turbine Mode“ | 175 V – 500 V 200 V – 500 V |
| Max. ingangsstroom | 17 A |
| Uitgang (AC) | |
| Nominaal vermogen (@230 V, 50 Hz) | 3000 W |
| Max. AC-schijnbaar vermogen | 3000 VA |
| Nominale AC-spanning / bereik | 208 V / 183 V – 229 V 240 V / 211 V – 264 V |
| AC-netfrequentie / bereik | 60 Hz / 59,3 Hz ... 60,5 Hz |
| Toelaatbare netfrequentie / toelaatbare netspanning | 60 Hz / 208 V 60 Hz / 240 V |
| Max. uitgangsstroom | 15 A |
| Vermogensfactor bij nominaal vermogen | 1 |
| Terugleverfasen / aansluitfasen | 1 / 1 |
| Rendement | |
| Max. rendement / CEC Euro-eta | 96 % / 95 % |
| Veiligheidsinrichtingen | |
| DC-ompolingsbeveiliging / AC-kortsluitvastheid / galvanisch gescheiden | ja / ja / ja |
| Beschermingsklasse elektronika (conform IEC 62103) Overspanningscategorie (conform IEC 60664-1) | I / III |
| Algemene gegevens | |
| Afmetingen (B / H / D) in mm | 450 / 352 / 236 mm (17,7 / 13,9 / 9,3 inch) |
| Gewicht | 40 kg / 88 lb |
| Bedrijfstemperatuurbereik | -25 °C ... +45 °C / -13 °F ... +113 °F |
| Geluidemissie | 40 db(A) |
| Topologie | NF-Transformator |
| Koelprincipe | OptiCool |
| Beschermingsgraad elektronica / aansluitbereik (conform IEC 60529) | NEMA 3R / NEMA 3R |
| Uitrusting | |
| Display | Tekstregel |
| Interfaces: RS485 / Bluetooth | opt. / opt. |
| Garantie: 10 jaar | ja |
| Certificaten en toelatingen (meer op aanvraag) | UL1741, UL1998, IEEE1547, FCC Part 15 (Class A & B) |
| Typeaanduiding | WB 3000US |
| Gegevens bij nominaalvoorwaarden |
Downloads
Taal:
Catalogus
|
8.987 KB |
SUNNY FAMILY 2011/2012 - Off-Grid Solutions - The Future of Solar Technology Type: Catalogus Taal: Nederlands Documentnummer: SFK_OFFGRID-KNL114811 Versienummer: 1.1 |

SMA Feed