Winstgevend
- Maximumrendement 96 %
- Optimaal aanpassingsrendement door MPP-regeling OptiTrac
- Actief temperatuurbeheer OptiCool
Veilig
- Galvanische scheiding
- Geïntegreerde DC-afschakeling
Gebruiksvriendelijk
- Nauwkeurig integratie in wanden met staanderbouw
- Geplugde aarding met GFDI
- Gering gewicht
- Snelle en eenvoudige configuratie dankzij Quick Module
Communicatief
- Grafische display
- Bluetooth technologie
| Sunny Boy 2000HF-US |
Sunny Boy 2500HF-US |
Sunny Boy 3000HF-US |
|
| 208 V 240 V |
208 V 240 V |
208 V 240 V |
|
| Ingang (DC) | |||
| Aanbevolen max. PV-vermogen (@Modul-STC) | 2500 W | 3125 W | 3125 W |
| Max. DC-vermogen (@ cos φ=1) | 2100 W | 2600 W | 2600 W |
| Max. ingangsspanning | 600 V | 600 V | 600 V |
| MPP-spanningsbereik / toelaatbare ingangsspanning | 175 V – 480 V / 400 V | 220 V – 480 V / 415 V | 220 V – 480 V / 415 V |
| Min. ingangsspanning / start-ingangsspanning | 175 V / 220 V | 175 V / 220 V | 175 V / 220 V |
| Max. ingangsstroom | 15 A | 15 A | 15 A |
| Max. ingangsstroom per string | 15 A | 15 A | 15 A |
| Aantal onafhankelijke MPP-ingangen / strings per MPP-ingang | 1 / 2 (opt. 3) | 1 / 2 (opt. 3) | 1 / 2 (opt. 3) |
| Uitgang (AC) | |||
| Toelaatbaar vermogen / max. AC-schijnbaar vermogen | 2000 W / 2000 VA | 2500 W / 2500 VA | 3000 W / 3000 VA |
| AC-nominale spanning / AC-nominale spanningsbereik | 208 V / 183 V – 229 V 240 V / 211 V – 264 V |
208 V / 183 V – 229 V 240 V / 211 V – 264 V |
208 V / 183 V – 229 V 240 V / 211 V – 264 V |
| AC-netfrequentie / bereik | 60 Hz / 59,3 Hz ... 60,5 Hz | 60 Hz / 59,3 Hz ... 60,5 Hz | 60 Hz / 59,3 Hz ... 60,5 Hz |
| Toelaatbare netfrequentie / toelaatbare netspanning | 60 Hz / 208 V 60 Hz / 240 V |
60 Hz / 208 V 60 Hz / 240 V |
60 Hz / 208 V 60 Hz / 240 V |
| Max. uitgangsstroom | 10 A 8,5 A |
12 A 10,4 A |
12 A 10,4 A |
| Vermogensfactor bij toelaatbaar vermogen | 1 | 1 | 1 |
| Terugleveringsfasen / aansluitfasen | 1 / 2 | 1 / 2 | 1 / 2 |
| Rendement | |||
| CEC-rendement / Max. rendement | 96,5 % / 97,1 % | 96,5 % / 97,1 % | 96,5 % / 97,1 % |
| Veiligheidsinrichtingen | |||
| DC-beveiliging poolverwisseling | ja | ja | ja |
| AC-kortsluitvastheid | ja | ja | ja |
| Galvanisch gescheiden | ja | ja | ja |
| Bewakingsunit voor aardlekstroom (geschikt voor alle stroomtypen) | — | — | — |
| Beschermingsklasse (volgens IEC 62103) / Overspanningscategorie (volgens IEC 60664-1) | I / III | I / III | I / III |
| Algemene gegevens | |||
| Afmetingen (B / H / D) | 348 / 727 / 183 mm (14 / 29 / 7 inch) |
348 / 727 / 183 mm (14 / 29 / 7 inch) |
348 / 727 / 183 mm (14 / 29 / 7 inch) |
| Gewicht | 23 kg / 51 lb | 23 kg / 51 lb | 23 kg / 51 lb |
| Bedrijfstemperatuurbereik | -25 °C ... +45 °C / -13 °F ... +113 °F |
-25 °C ... +45 °C / -13 °F ... +113 °F |
-25 °C ... +45 °C / -13 °F ... +113 °F |
| Geluidsemissie, typisch | — | — | — |
| Eigenverbruik (nacht) | < 1 W | < 1 W | < 1 W |
| Topologie | HF-transformator | HF-transformator | HF-transformator |
| Koelprincipe | OptiCool | OptiCool | OptiCool |
| Beschermingsklasse | NEMA 3R | NEMA 3R | NEMA 3R |
| Beschermingsklasse aansluitbereik | NEMA 3R | NEMA 3R | NEMA 3R |
| Klimaatklasse (volgens IEC 60721-3-4) | — | — | — |
| Toegestane maximumwaarde voor de relatieve vochtigheid (niet condenserend) | 100 % | 100 % | 100 % |
| Uitrusting | |||
| DC-aansluiting | Veerklem | Veerklem | Veerklem |
| AC-aansluiting | Veerklem | Veerklem | Veerklem |
| Display | Grafiek | Grafiek | Grafiek |
| Interface: RS485 / Bluetooth | opt. / ja | opt. / ja | opt. / ja |
| Garantie: 10 / 15 / 20 jaar | ja / opt. / opt. | ja / opt. / opt. | ja / opt. / opt. |
| Certificaten en toelatingen (meer op aanvraag) | UL1741, UL1998, IEEE1547, FCC Part 15 (Class A & B), CAN/CSA C22.2 107.1-1 | UL1741, UL1998, IEEE1547, FCC Part 15 (Class A & B), CAN/CSA C22.2 107.1-1 | UL1741, UL1998, IEEE1547, FCC Part 15 (Class A & B), CAN/CSA C22.2 107.1-1 |
| Type-aanduiding | SB 2000HFUS-30 | SB 2500HFUS-30 | SB 2500HFUS-30 |
| * Voorlopige gegevens |
Downloads
Taal:
Catalogus
|
8.987 KB |
SUNNY FAMILY 2011/2012 - Off-Grid Solutions - The Future of Solar Technology Type: Catalogus Taal: Nederlands Documentnummer: SFK_OFFGRID-KNL114811 Versienummer: 1.1 |
|
4.441 KB |
SUNNY FAMILY 2011/2012 - Medium Power Solutions - The Future of Solar Technology Type: Catalogus Taal: Nederlands Documentnummer: SFK_MPS-KNL114711 Versienummer: 1.1 |

SMA Feed