| Sunny Boy 3000-US |
Sunny Boy 3800-US |
Sunny Boy 4000-US |
|
| 208 V 240 V |
240 V | 208 V 240 V |
|
| Ingang (DC) | |||
| Aanbevolen max. PV-vermogen (@Modul-STC) | 3750 W | 4750 W | 4375 W |
| Max. DC-vermogen (@ cos φ=1) | 3200 W | 4200 W | 4200 W |
| Max. ingangsspanning | 500 V | 600 V | 600 V |
| MPP-spanningsbereik / toelaatbare ingangsspanning | 200 V – 400 V / 250 V | 250 V – 480 V / 310 V | V – 480 V / 310 V |
| Min. ingangsspanning / start-ingangsspanning | 175 V / 228 V | 250 V / 285 V | 250 V / 285 V |
| Max. ingangsstroom | 17 A | 18 A | 18 A |
| Max stringzekering aan de DC-scheidingsschakelaar | 20 A | 20 A | 20 A |
| Aantal van de onafhankelijke MPP-ingangen | 1 | 1 | 1 |
| Strings per MPP-ingang (@DC-scheidingsschakelaar) | 4 | 4 | 4 |
| Uitgang (AC) | |||
| Toelaatbaar vermogen / Max. AC-schijnbaar vermogen | 3000 W / 3000 VA | 3800 W / 3800 VA | 4000 W / 4000 VA |
| AC-nominale spanning / AC-nominale spanningsbereik | 208 V / 183 V – 229 V 240 V / 211 V – 264 V |
240 V / 211 V – 264 V | 208 V / 183 V – 229 V 240 V / 211 V – 264 V |
| Toelaatbare netfrequentie / Toelaatbare netspanning | 60 Hz / 208 V 60 Hz / 240 V |
60 Hz / 240 V | 60 Hz / 208 V 60 Hz / 240 V |
| AC-netfrequentie / bereik | 60 Hz / 59,3 Hz ... 60,5 Hz | 60 Hz / 59,3 Hz ... 60,5 Hz | 60 Hz / 59,3 Hz ... 60,5 Hz |
| Max. uitgangsstroom | 15 A 13 A |
16 A | 17 A |
| Vermogensfactor bij toelaatbaar vermogen | 1 | 1 | 1 |
| Terugleveringsfasen / Aansluitfasen | 1 / 2 | 1 / 2 | 1 / 2 |
| Rendement | |||
| CEC-rendement / Max. rendement | 95 % / 96 % 95,5 % / 96,5 % |
96 % / 96,8 % | 95,5 % / 96,5 % 96 % / 96,8 % |
| Veiligheidsinrichtingen | |||
| DC-beveiliging poolverwisseling | ja | ja | ja |
| AC-kortsluitvastheid | ja | ja | ja |
| Galvanisch gescheiden | ja | ja | ja |
| Allstroom-gevoelige aardlekcontrole-eenheid | — | — | — |
| Beschermingsklasse (volgens IEC 62103) | I | I | I |
| Overspanningscategorie (volgens IEC 60664-1) | III | III | III |
| Algemene gegevens | |||
| Afmetingen (B / H / D) | 450 / 350 / 235 mm (17,8 / 13,8 / 9,3 inch) |
450 / 350 / 235 mm (17,8 / 13,8 / 9,3 inch) |
450 / 350 / 235 mm (17,8 / 13,8 / 9,3 inch) |
| Afmetingen DC-Disconnect (B / H / D) | 187 / 297 / 190 mm (7,3 / 11,7 / 7,5 inch) |
187 / 297 / 190 mm (7,3 / 11,7 / 7,5 inch) |
187 / 297 / 190 mm (7,3 / 11,7 / 7,5 inch) |
| Gewicht | 38 kg / 84 lb | 38 kg / 84 lb | 38 kg / 84 lb |
| Gewicht DC-Disconnect | 3,5 kg / 8 lb | 3,5 kg / 8 lb | 3,5 kg / 8 lb |
| Bedrijfstemperatuurbereik | -25 °C ... +45 °C / -13 °F ... +113 °F |
-25 °C ... +45 °C / -13 °F ... +113 °F |
-25 °C ... +45 °C / -13 °F ... +113 °F |
| Geluidsemissie, typisch | 40 dB(A) | 37 dB(A) | 37 dB(A) |
| Eigenverbruik (nacht) | 0,1 W | 0,1 W | 0,1 W |
| Topologie | NF-transformator | NF-transformator | NF-transformator |
| Koelprincipe | OptiCool | OptiCool | OptiCool |
| Beschermingsklasse | NEMA 3R | NEMA 3R | NEMA 3R |
| Beschermingsklasse aansluitbereik | NEMA 3R | NEMA 3R | NEMA 3R |
| Klimaatklasse (volgens IEC 60721-3-4) | — | — | — |
| Toegestane maximumwaarde voor de relatieve vochtigheid (niet condenserend) | 100 % | 100 % | 100 % |
| Uitrusting | |||
| DC-aansluiting | Schroefklem | Schroefklem | Schroefklem |
| AC-aansluiting | Schroefklem | Schroefklem | Schroefklem |
| Display | Tekstregel | Tekstregel | Tekstregel |
| Interface: RS485 / Bluetooth | opt. / opt. | opt. / opt. | opt. / opt. |
| Garantie: 10 / 15 / 20 jaar | ja / opt. / opt. | ja / opt. / opt. | ja / opt. / opt. |
| Certificaten en toelatingen (meer op aanvraag) | UL1741, UL1998, IEEE1547, FCC Part 15 (Class A & B), CAN/CSA C22.2 107.1-1 | UL1741, UL1998, IEEE1547, FCC Part 15 (Class A & B), CAN/CSA C22.2 107.1-1 | UL1741, UL1998, IEEE1547, FCC Part 15 (Class A & B), CAN/CSA C22.2 107.1-1 |
| Type-aanduiding | SB 3000US | SB 3800-US-10 | SB 4000US |
| Gegevens bij nominale voorwaarden |
Downloads
Taal:
Gebruiksaanwijzing
|
1.629 KB |
SUNNY BOY / SUNNY MINI CENTRAL - Gebruiksaanwijzing Type: Gebruiksaanwijzing Taal: Nederlands Documentnummer: SB_SMC-BNL092840 Versienummer: 4.0 |
Catalogus
|
8.987 KB |
SUNNY FAMILY 2011/2012 - Off-Grid Solutions - The Future of Solar Technology Type: Catalogus Taal: Nederlands Documentnummer: SFK_OFFGRID-KNL114811 Versienummer: 1.1 |
|
4.441 KB |
SUNNY FAMILY 2011/2012 - Medium Power Solutions - The Future of Solar Technology Type: Catalogus Taal: Nederlands Documentnummer: SFK_MPS-KNL114711 Versienummer: 1.1 |

SMA Feed