Innovatief
- Eerste SMA omvormer zonder transformator voor de Noord-Amerikaanse markt
- Gecertificeerd volgens UL1741 met veiligheidsstandaarden uit IEC 62109
Rendabel
- Maximaal rendement van 98,3 %
- Optimaal aanpassingsrendement door MPP-regeling OptiTrac
- Zonder transformator met H5-Topologie
- Actief temperatuurbeheer OptiCool
Veilig
- Geïntegreerde DC-scheidingsschakelaar
- SMA Power Balancer voor nettoegang met drie fasen
| Sunny Boy 8000TL-US |
Sunny Boy 9000TL-US |
Sunny Boy 10000TL-US |
|
| Ingang (DC) | |||
| Aanbevolen max. PV vermogen (@Modul-STC) | 10000 W | 11250 W | 12500 W |
| Max. DC-vermogen (@ cos φ=1) | 8300 W | 9300 W | 10350 W |
| Max. ingangsspanning | 600 V | 600 V | 600 V |
| MPP-spanningsbereik / nominale DC-spanning | 300 V – 480 V / 345 V | 300 V – 480 V / 345 V | 300 V – 480 V / 345 V |
| Min. ingangsspanning / start-ingangsspanning | 300 V / 360 V | 300 V / 360 V | 300 V / 360 V |
| Max. ingangsstroom | 28 A | 31 A | 35 A |
| Max. ingangsstroom per string | 28 A | 31 A | 35 A |
| Aantal MPP-trackers/ strings per MPP-ingang @Combiner Box | 1 / 6 | 1 / 6 | 1 / 6 |
| Uitgang (AC) | |||
| Nominaal vermogen / max. schijnbaar AC-vermogen | 8000 W / 8000 VA | 9000 W / 9000 VA | 10000 W / 10000 VA |
| Nominale AC-spanning / nominaal AC-spanningsbereik | 208 V / 183 V – 229 V |
208 V / 183 V – 229 V |
208 V / 183 V – 229 V |
| AC-netfrequentie / -bereik | 60 Hz / 59,3 Hz ... 60,5 Hz |
60 Hz / 59,3 Hz ... 60,58 Hz |
60 Hz / 59,3 Hz ... 60,5 Hz |
| Max. uitgangsstroom | 40 A | 44 A | 48 A |
| (toelaatbare netspanning / toelaatbare netfrequentie) | 208 V / 60 Hz | 208 V / 60 Hz | 208 V / 60 Hz |
| Vermogensfactor bij nominaal vermogen | 1 | 1 | 1 |
| Terugleverfasen / aansluitfasen | 1 / 2 | 1 / 2 | 1 / 2 |
| Rendement | |||
| CEC-rendement / max. rendement | 98 % / 98,3 % | 98 % / 98,3 % | 97,5 % / 98,3 % |
| Veiligheidsinrichtingen | |||
| DC-ompolingsbeveiliging | ja | ja | ja |
| AC-kortsluitvastheid | — | — | — |
| galvanische scheiding | ja | ja | ja |
| Bewakingsunit voor aardlekstroom (geschikt voor alle stroomtypen) | ja | ja | ja |
| Beschermingsklasse (conform IEC 62103) / Overspanningscategorie (conform IEC 60664-1) | I / III | I / III | I / III |
| Algemene gegevens | |||
| Afmetingen (B / H / D) in mm | 470 / 615 / 240 mm (18,4 / 24,1 / 9,5 inch) |
470 / 615 / 240 mm (18,4 / 24,1 / 9,5 inch) |
470 / 615 / 240 mm (18,4 / 24,1 / 9,5 inch) |
| Afmetingen DC-Disconnect (B / H / D) | 187 / 297 / 190 mm (7,28 / 11,7 / 7,5 inch) |
187 / 297 / 190 mm (7,28 / 11,7 / 7,5 inch) |
187 / 297 / 190 mm (7,28 / 11,7 / 7,5 inch) |
| Gewicht | 35 kg / 78 lb | 35 kg / 78 lb | 35 kg / 78 lb |
| Gewicht DC-Disconnect | 3,5 kg / 8 lb | 3,5 kg / 8 lb | 3,5 kg / 8 lb |
| Bedrijfstemperatuurbereik | -25 °C ... +60 °C / -13 °F ... +140 °F |
-25 °C ... +60 °C / -13 °F ... +140 °F |
-25 °C ... +60 °C / -13 °F ... +140 °F |
| Geluidemissie, typisch | 36 dB(A) | 37 dB(A) | 37 dB(A) |
| eigenverbruik (nacht) | 0,25 W | 0,25 W | 0,25 W |
| Topologie | Transformatorloos H5 | Transformatorloos H5 | Transformatorloos H5 |
| Koelprincipe | OptiCool | OptiCool | OptiCool |
| Beschermingsgraad | NEMA 3R | NEMA 3R | NEMA 3R |
| Beschermingsgraad aansluitbereik | NEMA 3R | NEMA 3R | NEMA 3R |
| Klimaatklasse (conform IEC 60721-3-4) | — | — | — |
| Toegestaan maximumwaarde voor de relatieve vochtigheid (niet condenserend) | 100 % | 100 % | 100 % |
| Uitrusting | |||
| DC-aansluiting | Klemschroef | Klemschroef | Klemschroef |
| AC-aansluiting | Klemschroef | Klemschroef | Klemschroef |
| Display | Tekstregel | Tekstregel | Tekstregel |
| Interface: RS485 / Bluetooth | opt. / opt. | opt. / opt. | opt. / opt. |
| Garantie: 10 / 15 / 20 jaar | ja / opt. / opt. | ja / opt. / opt. | ja / opt. / opt. |
| Multifunctioneel relais | — | — | — |
| Certificaten en vergunningen (meer op aanvraag) | UL1741, UL1998, IEEE1547, FCC Part 15 (Class A & B), CAN/CSA C22.2 107.1-1 | UL1741, UL1998, IEEE1547, FCC Part 15 (Class A & B), CAN/CSA C22.2 107.1-1 | UL1741, UL1998, IEEE1547, FCC Part 15 (Class A & B), CAN/CSA C22.2 107.1-1 |
| Typeaanduiding | SB 8000TLUS-10 | SB 9000TLUS-10 | SB 10000TLUS-10 |
| Gegevens bij nominale voorwaarden |
Downloads
Taal:
Catalogus
|
8.987 KB |
SUNNY FAMILY 2011/2012 - Off-Grid Solutions - The Future of Solar Technology Type: Catalogus Taal: Nederlands Documentnummer: SFK_OFFGRID-KNL114811 Versienummer: 1.1 |
|
4.441 KB |
SUNNY FAMILY 2011/2012 - Medium Power Solutions - The Future of Solar Technology Type: Catalogus Taal: Nederlands Documentnummer: SFK_MPS-KNL114711 Versienummer: 1.1 |
|
3.979 KB |
SUNNY FAMILY 2011/2012 - Power Plant Solutions - The Future of Solar Technology Type: Catalogus Taal: Nederlands Documentnummer: SFK_PPS-KNL114711 Versienummer: 1.1 |

SMA Feed