Winstgevend
- 98,6 % maximaal rendement
- Geschikt voor omgevingstemperaturen tot 122°F / 50°C
- Intelligent temperatuurbeheerder OptiCool
Geringe systeemkosten
- Direct inzetbaar buiten dankzij outdoorbehuizing
- Voordelige installatie door afzonderlijk aansluitbereik
- Eenvoudige aansluiting op alle netten
Sterke periferie
- NEC-2011 conforme Disconnect Unit
- Circuit Combiner boxen
- Sunny Central String Monitor US
- Beschikbaar als geïntegreerde totaaloplossing
Inclusief netmanagement
- Sturing blindvermogen
- Sturing werkelijk vermogen
- Anti-Islanding
| Sunny Central 500HE-US |
|
| Ingang (DC) | |
| Max. DC-vermogen (@ cos φ=1) | 513 kW 1) |
| Max. DC-spanning | 600V |
| MPP-spanningsbereik | 330 V – 600 V |
| Nominale DC-spanning | 380 V |
| Minimale DC-spanning | 330 V |
| Max. ingangsstroom | 1600 A |
| Aantal onafhankelijke MPP-trackers | 1 |
| Aantal DC-ingangen | 6 – 9 |
| Uitgang (AC) | |
| Nominaal vermogen (@ 25°C) / nominaal AC-vermogen (@ 50°C) | 500 kVA / 351 kVA |
| Nominale AC-spanning / -bereik | 200 V / 180 V – 220 V 2) |
| AC-netfrequentie / -bereik | 60 Hz / 59,3 Hz ... 60,5 Hz |
| Toelaatbare netfrequentie / toelaatbare netspanning | 60 Hz / 200 V |
| Max. uitgangsstroom | 1470 A |
| Max. vervormingsfactor | 3 % |
| Vermogensfactor bij nominaal vermogen / | > 0,99 / |
| cos φ instelbaar | 0,9 capatitief ... 0,9 inductief |
| Toevoerfasen / aansluitfasen | 3 / 3 |
| Rendement 3) | |
| Max. rendement / Europ. rendement / CEC | 98,6 % / 97,9 % / 98,0 % |
| Veiligheidsmaatregelen | |
| DC-scheidingsschakelaar ESS | Scheidingsschakelaar met motor |
| AC-scheidingsschakelaar | Scheidingsschakelaar |
| DC-overspanningsbeveiliging / AC-overspanningsbeveiliging | opt. / opt. |
| Netbewaking | ja |
| Aardlekbeveiliging | ja |
| Algemene gegevens | |
| Afmetingen (B / H / D) in mm | 2562 / 2277 / 956 mm (101 / 90 / 38 inch) |
| Gewicht | 1800 kg |
| Bereik bedrijfstemperatuur | -25 °C ... +50 °C / -13 °F ... +122 °F 4) |
| Geluidsemissie | 59,3 db(A) 5) |
| Max. eigen verbruik (bedrijf) / eigen verbruik ('s nachts) | 1700 W / < 110 W |
| Koelprincipe | OptiCool |
| Beschermingsgraad | NEMA 3R |
| Toepassingsgebied | Onbeschermd buiten |
| Maximaal toegelaten waarde voor de relatieve vochtigheid, (niet condenserend) | 15 % ... 95 % |
| Maximale bedrijfshoogte boven zeeniveau | 4000 m 6) |
| Benodigde hoeveelheid verse lucht | 3000 m³/h |
| Uitrusting | |
| Display | LC-Grafisch display |
| Communicatieprotocollen | Ethernet, Modbus, TCP, analoog |
| Transformator voor eigen stroomvoorziening | ja |
| Installatiebewaking | Optioneel (via Sunny Portal) |
| Kleur behuizing / deur / sokkel / dak | RAL 9016 / 9016 / 7005 / 7004 |
| Certificaten en keuringen (andere op aanvraag) | EMV-conformiteit conform FCC, Part 15, Class A, UL 1741, UL 1998, IEEE 1547 |
| Typeaanduiding | SC 500HE-US |
| 1) De gegevens gelden voor instralingswaarden bij STC 2) AC-spanningsbereik voor volledig rendement: 196 V – 210 V 3) Gemeten zonder eigen stroomvoorziening bij UDC = 330 V 4) Max. temperatuur bij nominale voorwaarden +45 °C / +113 °F 5) Geluidsdrukniveau in 10 m afstand 6) Geen vermogensreductie tot 1000 m, daarboven 5 % per 1000 m |
Downloads
Taal:
Catalogus
|
3.979 KB |
SUNNY FAMILY 2011/2012 - Power Plant Solutions - The Future of Solar Technology Type: Catalogus Taal: Nederlands Documentnummer: SFK_PPS-KNL114711 Versienummer: 1.1 |

SMA Feed