Winstgevend
- Gunstiger transport door lager gewicht
- Duidelijke besparingen in de wegenbouw
Eenvoudig
- Complete oplossing, klaar voor gebruik, in betonnen bouwstructuur
- Ideaal geschikt voor de centrale omvormers van de CP-serie
Innovatief
- Optionele stalen behuizing voor een nog lichter transport
- Amorfe transformator voor minimale leegloopverliezen
Uitbreidbaar
- Middenspanningsschakelinstallatie voor de modulaire opbouw van zonne-energieparken
- Transformator voor eigen stroomvoorziening voor de voeding van de omvormer
| Transformer Compact Station 500SC | Transformer Compact Station 630SC | Transformer Compact Station 800SC | |
| Middenspanningszijde | |||
| Nominaal vermogen (@ 25°C) | 550 kVA | 700 kVA | 880 kVA |
| Nominaal AC-vermogen (@ 45°C) | 500 kVA | 630 kVA | 800 kVA |
| Toelaatbare netspanning | 20 kV 1) | 20 kV 1) | 20 kV 1) |
| Nominaal AC-spanningsbereik | 18 kV ... 22 kV | 18 kV ... 22 kV | 18 kV ... 22 kV |
| Toelaatbare netfrequentie | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
| Nominale uitgangsstroom | 14,5 A | 18,2 A | 23,1 A |
| Laagspanningszijde | |||
| Nominale DC-spanning | 270 V | 315 V | 360 V |
| 2,5 % 2) | — | — | 351 V |
| 5,0 % 2) | — | — | 342 V |
| 7,5 % 2) | — | — | 333 V |
| 10,0 % 2) | — | — | 324 V |
| 12,5 % 2) | — | — | 315 V |
| Nominale ingangsstroom | 1070 A | 1155 A | 1283 A |
| Afmetingen en gewicht | |||
| Afmetingen (B / H / D) 3) | 1900 / 2380 / 2320 mm (74,8 / 93,7 / 91,3 inch) |
1900 / 2380 / 2320 mm (74,8 / 93,7 / 91,3 inch) |
1900 / 2380 / 2320 mm (74,8 / 93,7 / 91,3 inch) |
| Gewicht | ~9,4 t | ~9,4 t | ~9,8 t |
| Afmetingen (B / H / D) in stalen uitvoering 3) | 2300 / 2340 / 3000 mm (90,6 / 92,1 / 118,1 inch) |
2300 / 2340 / 3000 mm (90,6 / 92,1 / 118,1 inch) |
2300 / 2340 / 3000 mm (90,6 / 92,1 / 118,1 inch) |
| Gewicht | ~3,5 t | ~3,5 t | ~3,9 t |
| Afmetingen (B / H / D) met middenspanningsschakelinstallatie 3) | 1900 / 2380 / 2820 mm (74,8 / 93,7 / 111 inch) |
1900 / 2380 / 2820 mm (74,8 / 93,7 / 111 inch) |
1900 / 2380 / 2820 mm (74,8 / 93,7 / 111 inch) |
| Gewicht | ~10,9 t | ~10,9 t | ~11,3 t |
| Afmetingen (B / H / D) met middenspanningsschakelinstallatie in stalen uitvoering 3) | 2300 / 2340 / 3000 mm (90,6 / 92,1 / 118,1 inch) |
2300 / 2340 / 3000 mm (90,6 / 92,1 / 118,1 inch) |
2300 / 2340 / 3000 mm (90,6 / 92,1 / 118,1 inch) |
| Gewicht | ~3,9 t | ~3,9 t | ~4,3 t |
| Uitrusting | |||
| Laagspanningsschakelinstallatie | 1 x NH-scheidingsschakelaar | 1 x NH-scheidingsschakelaar | 1 x NH-scheidingsschakelaar |
| Oliehermetisch middenspanningstransformator | Ijzerkern | Ijzerkern | Ijzerkern |
| Beschermingsklasse en omgevingscondities | |||
| Beschermingsgraad (conform IEC 60529) | IP23 | IP23 | IP23 |
| Toepassingsgebied | Onbeschermd buiten | Onbeschermd buiten | Onbeschermd buiten |
| Bereik bedrijfstemperatuur | -20°C ... +45°C | -20°C ... +45°C | -20°C ... +45°C |
| Maximaal toegestane waarde voor de relatieve vochtigheid, (niet condenserend) | 15 % ... 95 % | 15 % ... 95 % | 15 % ... 95 % |
| Maximale bedrijfshoogte boven zeeniveau | 1000 m | 1000 m | 1000 m |
| Opties | |||
| Transformator voor eigen stroomvoorziening | 3 kVA 4) | 3 kVA 4) | 3 kVA 4) |
| Middenspanningsschakelinstallatie | RE-T / C-C-T | RE-T / C-C-T | RE-T / C-C-T |
| Laagspanningsschakelinstallatie | 1 x onderbreker | 1 x onderbreker | 1 x onderbreker |
| Vooraf samengesteld kabelpakket | 5 m / 10 m / 15 m | 5 m / 10 m / 15 m | 5 m / 10 m / 15 m |
| Compact station in stalen uitvoering | opt. | opt. | opt. |
| Middenspanningstransformator met amorfe kern | opt. | opt. | opt. |
| Certificaten en keuringen (andere op aanvraag) | IEC 62271-202 | IEC 62271-202 | IEC 62271-202 |
| Typeaanduiding | TCS-500-SC | TCS-630-SC | TCS-800-SC |
| 1) Meer spanningen op aanvraag verkrijgbaar 2) Met een trapschakelaar aan de transformator instelbaar 3) Gegevens kunnen afhankelijk van de variant en opties afwijken 4) Meer vermogensklassen op aanvraag beschikbaar |
|||
| Let op: De uitvoering van de stations is specifiek voor elk land en de afbeelding ervan kan afwijken. |
Downloads
Taal:
Catalogus
|
3.979 KB |
SUNNY FAMILY 2011/2012 - Power Plant Solutions - The Future of Solar Technology Type: Catalogus Taal: Nederlands Documentnummer: SFK_PPS-KNL114711 Versienummer: 1.1 |

SMA Feed