Veilig
- Zeer dynamische overspanningsbeveiliging
- Optimaal startprestaties van de windturbine
Winstgevend
- Hoog rendement van de geïntegreerde gelijkrichter
- Teruglevering ook bij een verhoogde generatorspanning
Eenvoudig
- Eenvoudige installatie
- Driefase generatoraansluiting
- In drie spanningsklassen verkrijgbaar: 400, 500 en 600 V
| Windy Boy Protection Box 400 |
Windy Boy Protection Box 400 |
Windy Boy Protection Box 600 |
|
| Algemeen | |||
| Geschikt voor | WB 1100, WB 1200, WB 1700 | WB 3300, WB 3800, WB 3600TL, WB 5000TL | WB 2500, WB 3000, WB 5000A, WB 6000A |
| Gelijkrichters | Geïntegreerd | Geïntegreerd | Geïntegreerd |
| Afmetingen (B / H / D ) | 280 / 220 / 130 mm | 280 / 220 / 130 mm | 280 / 220 / 130 mm |
| Gewicht | 5 kg | 5 kg | 5 kg |
| Aansluiting generator | |||
| Aantal | 1 x 3-fasig | 1 x 3-fasig | 1 x 3-fasig |
| AC-spanning | 3 x 0 V – 500 V | 3 x 0 V – 500 V | 3 x 0 V – 500 V |
| AC-stroom | 3 x 0 A – 11,5 A | 3 x 0 A – 11,5 A | 3 x 0 A – 11,5 A |
| Generatorfrequentie | 0 Hz – 400 Hz | 0 Hz – 400 Hz | 0 Hz – 400 Hz |
| Nominaal vermogen | 1 kW – 3 kW | 3 kW – 5 kW | 2 kW – 7 kW |
| Aansluiting Windy Boy | |||
| Aantal | 3 | 3 | 3 |
| Spanningsbegrenzing (DC) | 400 V | 500 V | 600 V |
| Totaal vermogen | 3 kW | 5 kW | 7 kW |
| Aansluiting belastingsweerstand | |||
| Aantal | 1 | 1 | 1 |
| Nominale spanning (DC) | 400 V | 500 V | 600 V |
| Continu vermogen | 3 | 5 | 7 |
| Rendement | |||
| Max. rendement | > 99,95 % | > 99,95 % | > 99,95 % |
| Doorlaatverliezen bij continu vermogen | 15 W | 20 W | 30 W |
| Algemene gegevens | |||
| Omgevingstemperatuur | -25 °C ... +60 °C | -25 °C ... +60 °C | -25 °C ... +60 °C |
| Beschermingsgraad (volgens IEC 60529) | IP54 | IP54 | IP54 |
| Toebehoren | |||
| Belastingsweerstand | opt. | opt. | opt. |
| Typeaanduiding | WBP-Box 400-11 | WBP-Box 500-11 | WBP-Box 600-11 |
Downloads
Taal:
Certificaat
|
237 KB |
Herstellererklärung - Made in Germany / Manufacturer‘s Declaration - Made in Germany Type: Certificaat Taal: Internationaal Documentnummer: HK_MiG_OGS-ZEXX113410 Versienummer: 1.0 |
Garantie
|
291 KB |
SMA-fabrieksgarantie - SUNNY BOY/WINDY BOY/WINDY BOY PROTECTION BOX/SUNNY MINI CENTRAL/SUNNY TRIPOWER/SUNNY BEAM/SUNNY WEBBOX/SUNNY MATRIX/SUNNY SENSORBOX/POWER REDUCER BOX/PV OFFSET BOX Type: Garantie Taal: Nederlands Documentnummer: GEBED_SBSMC-ZENL120822 Versienummer: 2.2 |
Catalogus
|
8.987 KB |
SUNNY FAMILY 2011/2012 - Off-Grid Solutions - The Future of Solar Technology Type: Catalogus Taal: Nederlands Documentnummer: SFK_OFFGRID-KNL114811 Versienummer: 1.1 |

SMA Feed